PRODOTTI
Valvole a sfera "corpo piatto" passaggio totale
ART. 117/118 FB
PN 100/160
Adatta per impianti chimici industriali, di distribuzione gas o acqua, per industria alimentare | ||
Corpo ricavato da barra (A 105 0 AISI 316) | ||
Con ghiera filettata di contenimento della sfera | ||
Flange forate secondo norme DIN-UNI | ||
Possibilita' di comando a leva, con riduttore manuale, con comando pneumatico o elettrico (su richiesta) | ||
L"attacco di comando e' fornito con foratura secondo norma ISO 5211 | ||
Su richiesta sono possibili esecuzioni particolari e con materiali diversi da quelli indicati | ||
Con dispositivo antistatico | ||
Impiego: montaggio nel sistema di condotta flangiata | ||
Direzione del flusso: nei due sensi |
DN | SIZE (mm) | E (mm) | L (mm) | D (mm) | LK (mm) | P (mm) | H1 (mm) | H (mm) | T (mm) | F (mm) | T1 (mm) | Weight Kg. | ISO 5211 | |
10 | 3/8 | 14 | 55 | 100 | 70 | 39 | 51 | 68 | 185 | 10 | 7 | 2,7 | F04-M6 | |
15 | 1/2 | 14 | 55 | 105 | 75 | 39 | 51 | 68 | 185 | 10 | 7 | 2,7 | F04-M6 | |
20 | 3/4 | 20 | 60 | 130 | 90 | 49 | 64 | 78 | 185 | 10 | 7 | 3,7 | F04-M6 | |
25 | 1 | 25 | 65 | 140 | 100 | 58 | 81 | 116 | 253 | 14 | 9 | 4,8 | F05 | |
32 | 1 ¼ | 32 | 75 | 155 | 110 | 65 | 86 | 121 | 253 | 14 | 9 | 7 | F05 | |
40 | 1 ½ | 38 | 85 | 170 | 125 | 69 | 93 | 120 | 283 | 16 | 10 | 12 | F07 | |
50 | 2 | 49 | 100 | 195 | 145 | 84 | 120 | 145 | 380 | 20 | 14 | 15 | F07 | |
65 | 2 ½ | 65 | 125 | 220 | 170 | 98 | 126 | 150 | 380 | 20 | 14 | 28 | F07 | |
80 | 3 | 73 | 150 | 230 | 180 | 110 | 154 | 170 | 455 | 30 | 18 | 38 | F10 | |
100 | 4 | 96 | 185 | 265 | 210 | 122,5 | 200 | 220 | 700 | 45 | 26 | 55 | F12 | |
125 | 5 | 125 | 220 | 315 | 250 | 148,5 | 223,5 | GEAR | 45 | 26 | 80 | F12 | ||
150 | 6 | 144 | 250 | 360 | 290 | 168 | 295 | GEAR | 52 | 30 | 93 | F14 |
MATERIALI
Descrizione/Description | MAT 117 | MAT 118 |
1 - Corpo / Body | A 105 | AISI 316 |
2 - Sfera / Ball | F6 | AISI 316 |
3 - Ghiera / Ring Nut | A 105 | AISI 316 |
4 - Sedi Integrali / Hygienic Seat | PTFE | PTFE |
4a - Sedi / Seat | PTFE/DELRIN | PTFE/DELRIN |
5 - Stelo / Stem | AISI 316 | AISI 316 |
6 - Molle a Tazza / Spring Washers | ACC/STEEL | ACC/STEEL |
7 - Fermo / Stop | A 105 | AISI |
8 - Guarnizione / Seal | PTFE | PTFE |
9 - Dado-Controdado / Nut-Lock Nut | ACC/STEEL | ACC/STEEL |
10 - Premistoppa / Pressing Bush | A 105 | AISI |
11 - Leva / Wrench | A 105 | A 105 |
12 - Anello / Ring | PTFE | PTFE |
13 - Guarnizione a Pacco / Bellows Seals | PTFE/GRAPH. | PTFE/GRAPH. |
14 - Dispositivo Antistatico / Antistatic Device | AISI | AISI |