PRODOTTI
Valvole a globo criogeniche per cisterne mobili
SERIE 450
DN 15 TO 50
CAMPO DI APPLICAZIONE | ||
Temperatura max. -196°C | ||
Fluidi: Azoto - Ossigeno - Argon | ||
Pressione nominale max. 40 Bar | ||
MATERIALI | ||
Corpo:AISI 304L/A351 CF3 | ||
Estensione - Stelo:AISI 304/Ottone | ||
Otturatore:Ottone o AISI 304 | ||
Guarnizione - Otturatore: PTFE |
DN | ART. | E (mm) | V (mm) | L (mm) | B (mm) | A (mm) | T (mm) | Weight Kg. | |
15 | 451 | 42 | 100 | 100 | 170 | 370 | 21,3 | 5,2 | |
20 | 452 | 42 | 100 | 110 | 170 | 370 | 26,7 | 5,7 | |
25 | 453 | 42 | 100 | 120 | 170 | 370 | 33,4 | 6 | |
32 | 454 | 48 | 150 | 140 | 170 | 370 | 42,4 | 7,5 | |
40 | 455 | 48 | 150 | 155 | 195 | 380 | 48,3 | 8,5 | |
50 | 456 | 48 | 150 | 170 | 205 | 410 | 60,3 | 9,5 |
MATERIALI