PRODOTTI
Valvola a sfera "corpo piatto" a tre vie con due sedi passaggio ridotto
ART. 125 RB passaggio a "L" o "T"
PN 10:40 / ANSI 150
Adatta per impianti chimici industriali, di distribuzione gas o acqua, per industria alimentare | ||
Corpo ricavato da barra o da forgiato | ||
Con ghiera filettata di contenimento della sfera | ||
Flange forate secondo norme DIN - UNI - ANSI | ||
Possibilita' di comando a leva, con riduttore manuale, con comando pneumatico o elettrico (su richiesta) | ||
L"attacco di comando e' fornito con foratura secondo norma ISO 5211 | ||
Su richiesta sono possibili esecuzioni particolari e con materiali diversi da quelli indicati | ||
Con dispositivo antistatico | ||
Impiego:montaggio nel sistema di condotta flangiata |
DN | Ø" | ØF | L (mm) | M (mm) | H (mm) | T (mm) | Weight Kg. | |
15 | 1/2 | 10 | 40 | 85 | 64 | 153 | 2,4 | |
20 | 3/4 | 14 | 40 | 90 | 78 | 153 | 3,5 | |
25 | 1 | 19 | 50 | 90 | 84 | 185 | 4,5 | |
32 | 1 ¼ | 24 | 55 | 105 | 121 | 253 | 7 | |
40 | 1 ½ | 34 | 65 | 120 | 125 | 253 | 9 | |
50 | 2 | 43 | 80 | 130 | 126 | 280 | 13 | |
65 | 2 ½ | 60 | 108 | 150 | 150 | 380 | 22 | |
80 | 3 | 70 | 118 | 175 | 158 | 380 | 29 | |
100 | 4 | 84 | 152 | 185 | 178 | 455 | 39 | |
125 | 5 | 105 | 175 | 200 | 193 | 455 | 55 | |
150 | 6 | 95 | 264 | 230 | 214 | 455 | 90 | |
150 | 6 | 118 | 290 | 230 | 214 | 455 | 95 | |
200 | 8 | 124 | 292 | 270 | 270 | 700 | 110 |
MATERIALI
Altre dimensioni e materiali: vedi Art. 117/118