PRODOTTI
Valvole a sfera "corpo piatto" a tre vie con 4 sedi passaggio ridotto
ART. 182 RB passaggio a "L" o "T"
PN 10:40 / ANSI 150
Adatta per impianti chimici industriali, di distribuzione gas o acqua, per industria alimentare | ||
Corpo ricavato da barra (A105 o AISI 316). | ||
Con flangia bullonata di contenimento della sfera | ||
Flange forate secondo norme DIN - UNI - ANSI | ||
Possibilita' di comando a leva, con riduttore manuale, con comando pneumatico o elettrico (su richiesta) | ||
L"attacco di comando e' fornito con foratura secondo norma ISO 5211 | ||
Su richiesta sono possibili esecuzioni particolari e con materiali diversi da quelli indicati | ||
Con dispositivo antistatico | ||
Impiego: montaggio nel sistema di condotta flangiata |
DN | Ø" | ØE (mm) | B (mm) | M (mm) | H (mm) | T (mm) | Weight Kg. | |
15 | 1/2 | 10 | 100 | 80 | 70 | 185 | 8 | |
20 | 3/4 | 14 | 100 | 85 | 84 | 185 | 10 | |
25 | 1 | 19 | 110 | 95 | 84 | 185 | 11 | |
32 | 1 ¼ | 24 | 135 | 100 | 121 | 253 | 16 | |
40 | 1 ½ | 34 | 150 | 110 | 125 | 253 | 23 | |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 126 | 280 | 27 | |
65 | 2 ½ | 60 | 170 | 140 | 150 | 380 | 41 | |
80 | 3 | 65 | 210 | 180 | 160 | 380 | 55 | |
100 | 4 | 84 | 250 | 200 | 180 | 455 | 66 |
MATERIALI
Altre dimensioni e materiali: vedi Art. 117/118