PRODOTTI
Valvole a sfera tipo "Trunnion Mounted"
ART. 130 TR
CLASS ANSI 900 Lbs - SIDE ENTRY
Le valvole a sfera "TRUNNION MOUNTED" sono idonee per elevate prestazioni in condizioni di lavoro "critiche". | ||
Norme di riferimento: ANSI B16.34 / API 6A / API 6D / API 6FA / BS 5351 / BS 6755 | ||
A passaggio pieno o ridotto | ||
Flangiate, con connessioni SW o BW | ||
Possibilità di azionamento con comando a leva, riduttore manuale, attuatori pneumatico, idraulico e elettrico. | ||
Esecuzioni speciali su richiesta. | ||
Costruzione standard: | ||
- Stelo anti - espulsione | ||
- Dispositivo antistatico (tra stelo e sfera) | ||
- Pressione bidirezionale | ||
- Doppia tenuta corpo | ||
- Double block and bleed | ||
- Tappo di drenaggio | ||
- Tappo di sfiato | ||
- Esecuzione "Fire Safe" in accordo alle norme API 6FA | ||
- Sedi flottanti indipendenti | ||
- Golfari a partire dal DN 6" | ||
- Guarnizioni stelo sostituibili | ||
- Self relieving seat rings | ||
- Supporti a partire dal DN 6" | ||
- Tripla tenuta sullo stelo |
L | ||||||||||||||||||
Size (") | RF (mm) | RTJ (mm) | WE (mm) | E (mm) | E1 (mm) | D (mm) | P (mm) | H1L (mm) | H1R (mm) | M (mm) | S (mm) | V (mm) | F (mm) | F1 (mm) | B (mm) | T (mm) | Weight Kg. | |
1/2 | 229 | 229 | 229 | 12 | 12 | 120,6 | - | 145 | - | - | - | - | 90 | - | 150 | 300 | 16 | |
3/4 x 1/2 x 3/4 | 254 | 254 | 254 | 12 | 20 | 130,2 | - | 145 | - | - | - | - | 90 | - | 150 | 300 | 17 | |
3/4 | 254 | 254 | 254 | 20 | 20 | 130,2 | - | 145 | - | - | - | - | 90 | - | 150 | 300 | 20 | |
1 x 3/4 x 1 | 279 | 279 | 279 | 20 | 25 | 149,2 | - | 145 | - | - | - | - | 90 | - | 150 | 300 | 22 | |
1 | 279 | 279 | 279 | 25 | 25 | 149,2 | - | 155 | - | - | - | - | 95 | - | 160 | 350 | 26 | |
1 ½ x 1 x 1 ½ | 305 | 305 | 305 | 25 | 38 | 177,8 | - | 155 | - | - | - | - | 95 | - | 160 | 350 | 29 | |
1 ½ | 305 | 305 | 305 | 38 | 38 | 177,8 | - | 180 | - | - | - | - | 110 | - | 190 | 400 | 40 | |
2 x 1½ x 2 | 368 | 371 | 368 | 38 | 51 | 215,9 | - | 180 | - | - | - | - | 110 | - | 190 | 400 | 48 | |
2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 51 | 215,9 | - | 205 | - | - | - | - | 123 | - | 216 | 550 | 65 | |
3 x 2 x 3 | 381 | 384 | 381 | 51 | 76 | 241,3 | - | 205 | - | - | - | - | 123 | - | 216 | 550 | 70 | |
3 | 381 | 384 | 381 | 76 | 76 | 241,3 | - | 255 | - | - | - | - | 136 | - | 241 | 900 | 90 | |
4 x 3 x 4 | 457 | 460 | 457 | 76 | 102 | 292,1 | - | 255 | - | - | - | - | 136 | - | 241 | 900 | 105 | |
4 | 457 | 460 | 457 | 102 | 102 | 292,1 | 230 | - | 300 | 89,5 | 280 | 500 | - | 210 | 270 | - | 165 | |
6 x 4 x 6 | 610 | 613 | 610 | 102 | 152 | 381 | 230 | - | 300 | 89,5 | 280 | 500 | - | 210 | 270 | - | 220 | |
6 | 610 | 613 | 610 | 152 | 152 | 381 | 280 | - | 430 | 136,5 | 420 | 500 | - | 280 | 400 | - | 360 | |
8 x 6 x 8 | 737 | 740 | 737 | 152 | 203 | 469,9 | 280 | - | 430 | 136,5 | 420 | 500 | - | 280 | 400 | - | 450 | |
8 | 737 | 740 | 737 | 203 | 203 | 469,9 | 330 | - | 475 | 136,5 | 430 | 600 | - | 300 | 500 | - | 680 | |
10 x 8 x 10 | 838 | 841 | 838 | 203 | 254 | 546,1 | 330 | - | 475 | 136,5 | 430 | 600 | - | 300 | 500 | - | 850 | |
10 | 838 | 841 | 838 | 254 | 254 | 546,1 | 375 | - | 500 | 137,8 | 480 | 600 | - | 350 | 560 | - | 1100 | |
12 x 10 x 12 | 965 | 968 | 965 | 254 | 305 | 609,6 | 375 | - | 500 | 137,8 | 480 | 600 | - | 350 | 560 | - | 1220 | |
12 | 965 | 968 | 965 | 305 | 305 | 609,6 | 440 | - | 570 | 145 | 530 | 700 | - | 390 | 670 | - | 1600 | |
14 x 12 x 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 305 | 324 | 641,2 | 440 | - | 570 | 145 | 530 | 700 | - | 390 | 670 | - | 1700 | |
16 x 12 x 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 305 | 375 | 704,8 | 440 | - | 570 | 145 | 530 | 700 | - | 390 | 670 | - | 1800 | |
14 | 1029 | 1038 | 1029 | 324 | 324 | 641,2 | 530 | - | 660 | 150 | 580 | 700 | - | 440 | 700 | - | 1580 | |
16 x 14 x 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 324 | 375 | 704,8 | 530 | - | 660 | 150 | 580 | 700 | - | 440 | 700 | - | 1780 | |
16 | 1130 | 1140 | 1130 | 375 | 375 | 704,8 | 550 | - | 680 | 150 | 600 | 700 | - | 470 | 780 | - | 2250 |
MATERIALI
Su richiesta: | ||
- Materiali in accordo alla NACE MR 01-75 | ||
- Rivestimento interno al corpo (ENP), spessore da definire | ||
- Double piston effect seats | ||
- Sistema di tenuta di emergenza sullo stelo | ||
- Sistema di tenuta di emergenza sulle sedi | ||
- Estensione coperchio | ||
- Estensione stelo | ||
- Tenute metalliche | ||
- Sistema di lucchettaggio | ||
- Nippli |