PRODOTTI
Valvole a sfera tipo "Trunnion Mounted"
ART. 130 TR
CLASS ANSI 600 Lbs - SIDE ENTRY
Le valvole a sfera "TRUNNION MOUNTED" sono idonee per elevate prestazioni in condizioni di lavoro "critiche". | ||
Norme di riferimento: ANSI B16.34 / API 6A / API 6D / API 6FA / BS 5351 / BS 6755 | ||
A passaggio pieno o ridotto | ||
Flangiate, con connessioni SW o BW | ||
Possibilità di azionamento con comando a leva, riduttore manuale, attuatori pneumatico, idraulico e elettrico. | ||
Esecuzioni speciali su richiesta. | ||
Costruzione standard: | ||
- Stelo anti - espulsione | ||
- Dispositivo antistatico (tra stelo e sfera) | ||
- Pressione bidirezionale | ||
- Doppia tenuta corpo | ||
- Double block and bleed | ||
- Tappo di drenaggio | ||
- Tappo di sfiato | ||
- Esecuzione "Fire Safe" in accordo alle norme API 6FA | ||
- Sedi flottanti indipendenti | ||
- Golfari a partire dal DN 6" | ||
- Guarnizioni stelo sostituibili | ||
- Self relieving seat rings | ||
- Supporti a partire dal DN 6" | ||
- Tripla tenuta sullo stelo |
L | ||||||||||||||||||
Size (") | RF (mm) | RTJ (mm) | WE (mm) | E (mm) | E1 (mm) | D (mm) | P (mm) | H1L (mm) | H1R (mm) | M (mm) | S (mm) | V (mm) | F (mm) | F1 (mm) | B (mm) | T (mm) | Weight Kg. | |
1/2 | 216 | 216 | 216 | 12 | 12 | 95,2 | - | 135 | - | - | - | - | 90 | - | 150 | 300 | 15 | |
3/4 x 1/2 x 3/4 | 229 | 229 | 229 | 12 | 20 | 117,5 | - | 135 | - | - | - | - | 90 | - | 150 | 300 | 16 | |
3/4 | 229 | 229 | 229 | 20 | 20 | 117,5 | - | 145 | - | - | - | - | 90 | - | 150 | 300 | 16 | |
1 x 3/4 x 1 | 241 | 241 | 241 | 20 | 25 | 123,8 | - | 145 | - | - | - | - | 90 | - | 150 | 300 | 17 | |
1 | 241 | 241 | 241 | 25 | 25 | 123,8 | - | 145 | - | - | - | - | 90 | - | 159 | 300 | 20 | |
1 ½ x 1 x 1 ½ | 241 | 241 | 241 | 25 | 38 | 155,6 | - | 145 | - | - | - | - | 90 | - | 159 | 300 | 22 | |
1 ½ | 241 | 241 | 241 | 38 | 38 | 155,6 | - | 152 | - | - | - | - | 92 | - | 165 | 400 | 24 | |
2 x 1 ½ x 2 | 292 | 295 | 292 | 38 | 51 | 165,1 | - | 152 | - | - | - | - | 92 | - | 165 | 400 | 28 | |
2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 51 | 165,1 | - | 172 | - | - | - | - | 102 | - | 174 | 500 | 33 | |
3 x 2 x 3 | 356 | 359 | 356 | 51 | 76 | 209,5 | - | 172 | - | - | - | - | 102 | - | 174 | 500 | 45 | |
3 | 356 | 359 | 356 | 76 | 76 | 209,5 | - | 218 | - | - | - | - | 123 | - | 216 | 650 | 83 | |
4 x 3 x 4 | 432 | 435 | 432 | 76 | 102 | 273 | - | 218 | - | - | - | - | 123 | - | 216 | 650 | 97 | |
4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 102 | 273 | 215 | - | 257 | 66,7 | 230 | 350 | - | 190 | 265 | - | 125 | |
6 x 4 x 6 | 559 | 562 | 559 | 102 | 152 | 273 | 215 | - | 257 | 66,7 | 230 | 350 | - | 190 | 265 | - | 180 | |
6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 152 | 355,6 | 254 | - | 304 | 89,5 | 280 | 500 | - | 230 | 356 | - | 283 | |
8 x 6 x 8 | 660 | 664 | 660 | 152 | 203 | 419,1 | 254 | - | 304 | 89,5 | 280 | 500 | - | 230 | 356 | - | 320 | |
8 | 660 | 664 | 660 | 203 | 203 | 419,1 | 307 | - | 477 | 136,5 | 453 | 500 | - | 280 | 440 | - | 520 | |
10 x 8 x 10 | 787 | 791 | 787 | 203 | 254 | 508,0 | 307 | - | 477 | 136,5 | 453 | 500 | - | 280 | 440 | - | 585 | |
10 | 787 | 791 | 787 | 254 | 254 | 508 | 250 | - | 485 | 137,8 | 460 | 600 | - | 325 | 525 | - | 790 | |
12 x 10 x 12 | 838 | 841 | 838 | 254 | 305 | 558,8 | 250 | - | 485 | 137,8 | 460 | 600 | - | 325 | 525 | - | 840 | |
12 | 838 | 841 | 838 | 305 | 305 | 558,8 | 395 | - | 520 | 137,8 | 480 | 500 | - | 375 | 620 | - | 1130 | |
14 x 12 x 14 | 889 | 892 | 889 | 305 | 336 | 603,2 | 395 | - | 520 | 137,8 | 480 | 500 | - | 375 | 620 | - | 1200 | |
16 x 12 x 16 | 991 | 994 | 991 | 305 | 387 | 685,8 | 395 | - | 520 | 137,8 | 480 | 500 | - | 375 | 620 | - | 1200 | |
14 | 889 | 892 | 889 | 336 | 336 | 603,2 | 525 | - | 700 | 145 | 580 | 600 | - | 415 | 650 | - | 1150 | |
16 x 14 x 16 | 991 | 994 | 991 | 336 | 387 | 685,8 | 525 | - | 700 | 145 | 580 | 600 | - | 415 | 650 | - | 1400 | |
16 | 991 | 994 | 991 | 387 | 387 | 685,8 | 545 | - | 740 | 150 | 590 | 700 | - | 460 | 720 | - | 1620 |
MATERIALI
Su richiesta: | ||
- Materiali in accordo alla NACE MR 01-75 | ||
- Rivestimento interno al corpo (ENP), spessore da definire | ||
- Double piston effect seats | ||
- Sistema di tenuta di emergenza sullo stelo | ||
- Sistema di tenuta di emergenza sulle sedi | ||
- Estensione coperchio | ||
- Estensione stelo | ||
- Tenute metalliche | ||
- Sistema di lucchettaggio | ||
- Nippli |