PRODOTTI
Valvole a sfera "doppio corpo" passaggio ridotto
ART. 130 RB
ANSI 600
Adatta per impianti chimici industriali, di distribuzione gas o acqua, per industria alimentare | ||
Con flangia di contenimento della sfera | ||
Flange forate secondo norme ANSI | ||
Possibilita' di comando leva, con riduttore manuale, con comando pneumatico o elettrico (su richiesta) | ||
L"attacco di comando e' fornito con foratura secondo norma ISO 5211 | ||
Su richiesta sono possibili esecuzioni particolari e con materiali diversi da quelli indicati | ||
Con dispositivo antistatico | ||
Impiego: montaggio nel sistema di condotta flangiata | ||
Direzione del flusso: nei due sensi |
DN | Ø" | E (mm) | L (mm) | D (mm) | LK (mm) | P (mm) | H1 (mm) | H (mm) | T (mm) | F (mm) | T1 (mm) | Weight Kg. | ISO 5211 | |
15 | 1/2 | 14 | 165 | 95,2 | 66,7 | 33 | 51 | 68 | 185 | 10 | 7 | 7 | F03 | |
20 | 3/4 | 14 | 191 | 117,5 | 82,5 | 33 | 51 | 68 | 185 | 10 | 7 | 8 | F03 | |
25 | 1 | 20 | 216 | 123,8 | 88,9 | 41,5 | 64 | 78 | 185 | 10 | 7 | 9,5 | F04 | |
32 | 1 ¼ | 25 | 229 | 133,3 | 98,4 | 51,5 | 81 | 121 | 253 | 14 | 9 | 13 | F05 | |
40 | 1 ½ | 32 | 141 | 155,6 | 114,3 | 60 | 86 | 125 | 253 | 14 | 9 | 16 | F05 | |
50 | 2 | 38 | 292 | 165,1 | 127,0 | 61 | 93 | 125 | 277 | 16 | 10 | 23 | F05 | |
65 | 2 ½ | 49 | 330 | 190,5 | 149,2 | 74 | 115 | 148 | 385 | 20 | 14 | 35 | F07 | |
80 | 3 | 65 | 356 | 209,5 | 168,3 | 86 | 126 | 153 | 385 | 20 | 14 | 46 | F07 | |
100 | 4 | 73 | 432 | 273 | 215,9 | 99 | 154 | 180 | 440 | 30 | 18 | 73 | F10 | |
150 | 6 | 120 | 559 | 355,6 | 292,1 | 152 | 230 | - | - | 52 | 30 | 140 | F14 | |
200 | 8 | 144 | 660 | 419,1 | 349,2 | 167 | 252 | - | - | 52 | 30 | 210 | F14 |
MATERIALI
Descrizione/Description | MAT 130 | MAT 130 |
1 - Corpo / Body | A 105 | AISI 316 |
2 - Sfera / Ball | F6 | AISI 316 |
3 - Laterale/end | A 105 | AISI 316 |
4 - Sedi Integrali / Hygienic Seat | PTFE | PTFE |
4a - Sedi / Seat | PTFE (4) | PTFE (4) |
5 - Stelo / Stem | AISI 316 | AISI 316 |
6 - Molle a Tazza / Spring Washers | ACC./STEEL | ACC./STEEL |
7 - Fermo / Stop | A 105 | AISI |
8 - Guarnizione / Seal | PTFE | PTFE |
9 - Dado-Controdado / Nut-Lock Nut | ACC./STEEL | ACC./STEEL |
10 - Premistoppa / Pressing Bush | A 105 | AISI |
11 - Leva / Wrench | A 105 | A 105 |
12 - Anello / Ring | PTFE | PTFE |
13 - Guarnizione a Pacco / Bellows Seals | PTFE/GRAPH. | PTFE/GRAPH. |
14 - Dispositivo Antistatico / Antistatic Device | AISI | AISI |
15 - Viti di congiunzione/Screws | 8G | AISI |
Scartamento secondo ANSI B16.10/ISO 5752S
DN 150/200: costruzione in 3 parti