PRODOTTI
Valvole a sfera "doppio corpo" passaggio ridotto
ART. 130 RB
ANSI 300
Adatta per impianti chimici industriali, di distribuzione gas o acqua, per industria alimentare | ||
Con flangia di contenimento della sfera | ||
Flange forate secondo norme ANSI | ||
Possibilita' di comando a leva, con riduttore manuale, con comando pneumatico o elettrico (su richiesta) | ||
L"attacco di comando e' fornito con foratura secondo norma ISO 5211 | ||
Su richiesta sono possibili esecuzioni particolari e con materiali diversi da quelli indicati | ||
Con dispositivo antistatico | ||
Impiego: montaggio nel sistema di condotta flangiata | ||
Direzione del flusso: nei due sensi |
DN | Ø" | E (mm) | L (mm) | D (mm) | LK (mm) | P (mm) | H1 (mm) | H (mm) | T (mm) | F (mm) | T1 (mm) | Weight Kg. | ISO 5211 | |
15 | 1/2 | 14 | 140 | 95,2 | 66,7 | 33 | 51 | 68 | 153 | 10 | 7 | 4,8 | F03 | |
20 | 3/4 | 14 | 152 | 117,5 | 82,5 | 33 | 51 | 68 | 153 | 10 | 7 | 5,5 | F03 | |
25 | 1 | 20 | 165 | 123,8 | 88,9 | 41,5 | 64 | 78 | 185 | 10 | 7 | 6,5 | F04 | |
32 | 1 ¼ | 25 | 180 | 133,3 | 98,4 | 52 | 69 | 85 | 185 | 10 | 7 | 10,5 | F04-M6 | |
40 | 1 ½ | 32 | 191 | 155,6 | 114,3 | 55 | 86 | 121 | 253 | 14 | 9 | 14,5 | F05 | |
50 | 2 | 38 | 216 | 165,1 | 127,0 | 59 | 90 | 125 | 253 | 14 | 9 | 20 | F05 | |
65 | 2 ½ | 49 | 241 | 190,5 | 149,2 | 69 | 101 | 126 | 277 | 16 | 10 | 23 | F05 | |
80 | 3 | 65 | 283 | 209,5 | 168,3 | 86 | 126 | 150 | 380 | 20 | 14 | 36 | F07 | |
100 | 4 | 73 | 305 | 254,0 | 200,0 | 95 | 132 | 158 | 380 | 20 | 14 | 53 | F07 | |
125 | 5 | 96 | 381 | 279,4 | 234,9 | 118 | 165 | 178 | 455 | 30 | 18 | 65 | F10 | |
150 | 6 | 120 | 403 | 317,5 | 269,9 | 130 | 180 | 195 | 455 | 30 | 18 | 90 | F10 | |
200 | 8 | 144 | 503 | 381 | 330,2 | 150 | 235 | 270 | 700 | 45 | 26 | 155 | F12 | |
250 | 10 | 192 | 568 | 444,5 | 387,3 | 210 | 275 | 310 | 700 | 52 | 30 | 210 | F16 |
MATERIALI
Descrizione/Description | MAT 130 | MAT 130 |
1 - Corpo / Body | A 105 | AISI 316 |
2 - Sfera / Ball | F6 | AISI 316 |
3 - Laterale/end | A 105 | AISI 316 |
4 - Sedi Integrali / Hygienic Seat | PTFE | PTFE |
4a - Sedi / Seat | PTFE | PTFE |
5 - Stelo / Stem | AISI 316 | AISI 316 |
6 - Molle a Tazza / Spring Washers | ACC./STEEL | ACC./STEEL |
7 - Fermo / Stop | A 105 | AISI |
8 - Guarnizione / Seal | PTFE | PTFE |
9 - Dado-Controdado / Nut-Lock Nut | ACC./STEEL | ACC./STEEL |
10 - Premistoppa / Pressing Bush | A 105 | AISI |
11 - Leva / Wrench | A 105 | A 105 |
12 - Anello / Ring | PTFE | PTFE |
13 - Guarnizione a Pacco / Bellows Seals | PTFE/GRAPH. | PTFE/GRAPH. |
14 - Dispositivo Antistatico / Antistatic Device | AISI | AISI |
15 - Viti di congiunzione/Screws | 8G | AISI |
Scartamento secondo ANSI B16.10/ISO 5752S
DN 200/250 costruzione in 3 parti