PRODOTTI
Valvole a sfera "doppio corpo" passaggio ridotto
ART. 130 RB
PN 25 - 40
Adatta per impianti chimici industriali, di distribuzione gas o acqua, per industria alimentare | ||
Con flangia di contenimento della sfera | ||
Flange forate secondo norme DIN-UNI | ||
Possibilita' di comando leva, con riduttore manuale, con comando pneumatico o elettrico (su richiesta) | ||
L"attacco di comando e' fornito con foratura secondo norma ISO 5211 (dove indicato) | ||
Su richiesta sono possibili esecuzioni particolari e con materiali diversi da quelli indicati | ||
Con dispositivo antistatico | ||
Impiego: montaggio nel sistema di condotta flangiata | ||
Direzione del flusso: nei due sensi |
DN | Ø" | E (mm) | L (mm) | D (mm) | LK (mm) | P (mm) | H1 (mm) | H (mm) | T (mm) | F (mm) | T1 (mm) | Weight Kg. | ISO 5211 | |
20 | 3/4 | 14 | 120 | 105 | 75 | 33 | 51 | 68 | 153 | 10 | 7 | 3,5 | F03 | |
25 | 1 | 20 | 125 | 115 | 85 | 41,5 | 64 | 78 | 185 | 10 | 7 | 4,8 | F04 | |
32 | 1 ¼ | 25 | 130 | 140 | 100 | 45 | 68 | 84 | 185 | 10 | 7 | 7,9 | F04-M6 | |
40 | 1 ½ | 32 | 140 | 150 | 110 | 55 | 86 | 124 | 253 | 14 | 9 | 8,7 | F05 | |
50 | 2 | 38 | 150 | 165 | 125 | 59 | 90 | 128 | 260 | 14 | 9 | 15 | F05 | |
65 | 2 ½ | 49 | 170 | 185 | 145 | 69 | 101 | 129 | 277 | 16 | 10 | 17 | F05 | |
80 | 3 | 65 | 180 | 200 | 160 | 88 | 126 | 150 | 380 | 20 | 14 | 26 | 40x40 M8 | |
100 | 4 | 73 | 190 | 235 | 190 | 95 | 132 | 160 | 380 | 20 | 14 | 33 | F07 | |
125 | 5 | 96 | 325 | 270 | 220 | 110 | 165 | 180 | 455 | 30 | 18 | 53 | F10 | |
150 | 6 | 125 | 350 | 300 | 250 | 133 | 188 | 200 | 455 | 30 | 18 | 70 | F10 |
MATERIALI
Descrizione/Description | MAT 130 | MAT 130 |
1 - Corpo / Body | A 105 | AISI 316 |
2 - Sfera / Ball | F6 | AISI 316 |
3 - Laterale/end | A 105 | AISI 316 |
4 - Sedi Integrali / Hygienic Seat | PTFE | PTFE |
4a - Sedi / Seat | PTFE | PTFE |
5 - Stelo / Stem | AISI 316 | AISI 316 |
6 - Molle a Tazza / Spring Washers | ACC./STEEL | ACC./STEEL |
7 - Fermo / Stop | A 105 | AISI |
8 - Guarnizione / Seal | PTFE | PTFE |
9 - Dado-Controdado / Nut-Lock Nut | ACC./STEEL | ACC./STEEL |
10 - Premistoppa / Pressing Bush | A 105 | AISI |
11 - Leva / Wrench | A 105 | A 105 |
12 - Anello / Ring | PTFE | PTFE |
13 - Guarnizione a Pacco / Bellows Seals | PTFE/GRAPH. | PTFE/GRAPH. |
14 - Dispositivo Antistatico / Antistatic Device | AISI | AISI |
15 - Viti di congiunzione/Screws | 8G | AISI |
L (mm): scartamento DN 3202 F4 fino DN 100
L (mm): scartamento DN 3202 F5 DN 125 e DN 150